Velikostne številke
NEDRČKI
V kolikor ne poznate svoje Velikostne številke vam svetujemo, da se izmerite in v tabelah poiščete svojo velikostno številko. Pri nedrčkih sta pomembna "Podprsni obseg (2)" in "Prsni obseg (1)"- globina košarice, ki jo označujemo s črkami (A,B,C ...). PRIMER:Podprsni obseg ste izmerili 83 cm prsni pa 102. V stolpcu "PODPRSNI OBSEG" poiščete ševilko 83 in preberete številko v stolpcu "VELIKOST" v tem primeru je to 85 kar pomeni velikost nedrčka. Sedaj v isti vrsti na levi strani tabele poiščete številko 102, ta je v stolpcu C kar pomeni, da je košarica C. Podprsni obseg 83 in prsni obseg 102 je velikost nedrčka 85C. |
VELIKOST | PODPRSNI OBSEG (2) | KOŠARICA - PRSNI OBSEG (1) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | - | - | - |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
NOGAVICE
OBLAČILA